Used Cars
Description![]() |
Engine | Colour | Mileage | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 34,000 | 2013 | €34,450 | ||
| 2.0 | 52,000 | 2013 | €28,950 | ||
| 2.0 | 65,221 | 2013 | POA | ||
| 1.6 | 104,621 | 2009 | €5,750 | ||
| 2.0 | 77,000 | 2009 | €10,500 | ||
| 1.8 | unknown | 2009 | €6,650 | ||
| 1.4 | 80,000 | 2014 | €12,450 | ||
| 1.7 | 110,000 | 2013 | POA | ||
| 2.2 | unknown | 2008 | €3,950 | ||
| 1.5 | 32,304 | 2013 | €12,250 | ||
| 1.4 | 108,000 | 2008 | €3,250 | ||
| 1.2 | 10,000 | 2015 | €10,450 | ||
| 1.6 | 75,555 | 2010 | €6,950 | ||
| 1.6 | 35,000 | 2015 | €10,500 | ||
| 1.3 | 28,700 | 2010 | €9,450 | ||
| 2.0 | 46,604 | 2014 | €15,750 | ||
| 1.9 | 135,000 | 2008 | €4,750 | ||
| 2.0 | 90,000 | 2013 | POA | ||
| 3.0 | unknown | 2006 | €7,950 |
Opening Times
- Mon – Sat:
- 9.00am – 6.00pm
- Sunday:
- Closed
- Outside hours by appointment


